<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.seric.at &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://blog.seric.at/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seric.at</link>
	<description>photography programming politics life</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 22:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19719</generator>
		<item>
		<title>Blogging from iPad</title>
		<link>http://blog.seric.at/2012/01/10/blogging-from-ipad/</link>
		<comments>http://blog.seric.at/2012/01/10/blogging-from-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziskus Domig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seric.at/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Since I recently got an iPad2 from my employer, I am able to update my blog from everywhere thanks to pretty decent 3g coverage in Austria. However, what you want to use if you start blogging from your iPad ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Since I recently got an iPad2 from my employer, I am able to update my blog from everywhere thanks to pretty decent 3g coverage in Austria. However, what you want to use if you start blogging from your iPad with your WordPress blog, is the native WordPress App which is available for free in the Appstore.</p>
<p>I will hopefully start to blog more often with this new opportunity. Let&#8217;s give its a try.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.seric.at/2012/01/10/blogging-from-ipad/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seric.at/2012/01/10/blogging-from-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonyme Amazoniker</title>
		<link>http://blog.seric.at/2011/06/20/anonyme-amazoniker/</link>
		<comments>http://blog.seric.at/2011/06/20/anonyme-amazoniker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziskus Domig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seric.at/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Ja, wie es bereits Kristian Köhntopp schreibt, man hätte diese Statistik wohl besser nicht erstellt. However.



Nur amazon.de, keine digitalen Bestellungen sowie keine amazon.com Bestellungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, wie es bereits <a href="http://blog.koehntopp.de/archives/3093-Anomyme-Amazoniker.html" title="Kristian Köhntopp">Kristian Köhntopp</a> schreibt, man hätte diese Statistik wohl besser nicht erstellt. However.</p>
<p><img src="http://blog.seric.at/wp-content/uploads/2011/06/amazon-500x245.png" alt="" title="amazon" width="500" height="245" class="alignnone size-medium wp-image-370" /></p>
<p>Nur amazon.de, keine digitalen Bestellungen sowie keine amazon.com Bestellungen.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.seric.at/2011/06/20/anonyme-amazoniker/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://blog.seric.at/?flattrss_redirect&amp;id=369&amp;md5=82c961d2fe82af993efedcc3833c0ee1" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blog.seric.at/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seric.at/2011/06/20/anonyme-amazoniker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressespiegel Österreich &#8211; Finde den Fehler</title>
		<link>http://blog.seric.at/2011/04/20/pressespiegel-osterreich-finde-den-fehler/</link>
		<comments>http://blog.seric.at/2011/04/20/pressespiegel-osterreich-finde-den-fehler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziskus Domig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seric.at/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Pressespiegel Online aus Österreich. Finde den Fehler.



Bilder Copyright:
www.kurier.at, www.derstandard.at, www.orf.at, www.heute.at, www.oe24.at, www.diepresse.com, www.krone.at]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der heutige Pressespiegel Online aus Österreich. Finde den Fehler.</p>
<p><a href="http://blog.seric.at/wp-content/uploads/2011/04/pressespiegel.jpg"><img src="http://blog.seric.at/wp-content/uploads/2011/04/pressespiegel-404x350.jpg" alt="" title="Pressespiegel Österreich 20.04.2011" width="404" height="350" class="alignnone size-medium wp-image-339" /></a></p>
<p>Bilder Copyright:<br />
www.kurier.at, www.derstandard.at, www.orf.at, www.heute.at, www.oe24.at, www.diepresse.com, www.krone.at</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.seric.at/2011/04/20/pressespiegel-osterreich-finde-den-fehler/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seric.at/2011/04/20/pressespiegel-osterreich-finde-den-fehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My computers</title>
		<link>http://blog.seric.at/2011/03/29/my-computers/</link>
		<comments>http://blog.seric.at/2011/03/29/my-computers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziskus Domig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seric.at/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[So there are a couple of computers idling around here. I all of them gave names of planets and have come to the point where I have to use names of stars because I ran out of planets. Here ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-333" src="http://blog.seric.at/wp-content/uploads/2011/03/mbp-150x80.jpg" alt="" width="150" height="80" />So there are a couple of computers idling around here. I all of them gave names of planets and have come to the point where I have to use names of stars because I ran out of planets. Here I have a list of all the devices that I am using on a more or less regular basis. I left out smartphones, server in data centers or not anymore working computers at home.</p>
<p><strong>Earth</strong><br />
My old, but still working home file server which runs Ubuntu. It has three internal HDDs and offers a total of approx. 1,5TB of storage space. I don&#8217;t like the really loud fan but I live with it.</p>
<p><strong>Mars</strong><br />
An old Sony Vaio notebook which is not really in use anymore but still works. It runs Windows XP and is often used by others in the living room for just browsing the web. However, I don&#8217;t use it anymore.</p>
<p><strong>Pluto</strong><br />
A 15&#8243; MacBook Pro (first generation unibody) which is used by my dad on a daily basis. I just use a remote ssh connection occasionally to fix things or install new software. Yes Pluto is actually not a planet anymore (since 2006), however. I had a Netbook (Saturn) at this time and no other planet name was left.</p>
<p><strong>Jupiter</strong><br />
My main notebook. This is a 15&#8243; MacBook Pro (late 2009) with 8GB of RAM but still a really slow 320GB HDD. I am probably replacing the HDD with a SDD quite soon. I use this MBP every day at university or at home. I am doing my photo editing, programming and daily office work with this computer.</p>
<p><strong>Venus</strong><br />
Not my computer, but my girlfriends. It is a Fujitsu Siemens Windows 7 notebook which I personally do not use at all.</p>
<p><strong>Merkur</strong><br />
My HTPC just beside my TV. It is a Zotac Mag Mini system which runs with Ubuntu with MythTV. It records TV series and movies. I use it also as a small web server for developing small applications.</p>
<p><strong>Uranus</strong><br />
A 23&#8243; iMac actually used by my mum and not quite often by myself. I however often ssh in and install stuff.</p>
<p><strong>Neptun</strong><br />
A 15&#8243; ASUS notebook from 2006. It is running Windows XP, standing around somewhere and not used anymore. It was my main computer for quite a long time before I switched to my MBP (jupiter).</p>
<p><strong>Genua</strong><br />
A 27&#8243; iMac at work I already had to name after an astroid and not a planet, since there are no names left and this is actually not my personal computer.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.seric.at/2011/03/29/my-computers/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seric.at/2011/03/29/my-computers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Monat Nexus S</title>
		<link>http://blog.seric.at/2011/02/11/ein-monat-nexus-s/</link>
		<comments>http://blog.seric.at/2011/02/11/ein-monat-nexus-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 00:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziskus Domig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus S]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seric.at/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Vor genau einem Monat habe ich mein Google Nexus S bekommen. Besorgt hat es mir ein Freund in London und es mir nach Österreich geschickt. Bin ich soweit zufrieden? Absolut! Es gibt dennoch ein paar kleine Dinge die mich ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor genau einem Monat habe ich mein Google Nexus S bekommen. Besorgt hat es mir ein Freund in London und es mir nach Österreich geschickt. Bin ich soweit zufrieden? Absolut! Es gibt dennoch ein paar kleine Dinge die mich stören.</p>
<p><span id="more-311"></span><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-312" title="Nexus S unboxing" src="http://blog.seric.at/wp-content/uploads/2011/02/IMG_8659-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /><br />
Das Nexus S ist ja der Nachfolger des Nexus One und ist im Prinzip für Entwickler gedacht. Nun programmiere ich zwar auch ein wenig für Android, gerade arbeite ich an einem vernünftigen Musikplayer, der meinen Wünschen genügen soll, da ich mit dem Standardplayer sowie den möglichen Alternativen (z.B.: Doubletwist) nicht sonderlich zufrieden war. Das ist also eigentlich grundsätzlich ein Pluspunkt für das Nexus S. Es lässt sich zum testen der aktuellsten Android Version verwenden und auch den entsprechenden APIs welche auf dem Google Entwickler-Phone immer als erstes verfügbar sind.</p>
<p>Der Akku ist hervorragend. Deutlich besser als alles was ich bisher an Android Smartphones gesehen hatte. Das Display ist ausgezeichnet. Android 2.3 ist schnell und mittlerweile fast überall intuitiv. Die Sprachqualität ist hervorragend und das Gerät liegt gut in der Hand.</p>
<p>Nun was fehlt? Viele waren der Meinung, 16GB interner Speicher ohne Erweiterungsmöglichkeit durch eine microSD-Card wären zu wenig. Ich hatte bisher damit keine Probleme, habe immer genügend Musik dabei und mit Android 3.0 &#8211; Honeycomb soll ein Android eigener Musikdienst erscheinen, welcher die Musik in der Cloud speichert.</p>
<p>Aber irgendwas muss ja auch nicht passen. Ja. Ich vermisse eine Status LED welche mich über SMS, Email &amp; Co. informiert ohne das Display einschalten zu müssen. Das war ich von meinem HTC Magic sowie meinem HTC Desire Z gewöhnt. Es gibt zwar eine App, welche auf dem Display einen (oder mehrere) Pixel bei Notifications aktiviert, allerdings empfand ich das als eher unbrauchbar.</p>
<p>Was fehlt noch? Eine Tastatur. Das Desire Z hatte mir beim tippen deutlich mehr Freude bereitet, aber dafür war es schwerer, dicker und vor allem hatte mich der Hinge Mechanismus nicht sonderlich überzeugt. Die Software-Tastatur ist allerdings mit Android 2.3 deutlich besser geworden, und mit SwiftKey kann man sogar ordentlich tippen.</p>
<p>Dass die Kamera kein 720p Videos aufzeichnen kann ist mir übrigens egal. Ernsthafte Videos mache ich sowieso mit meiner Canon DSLR.</p>
<p>Ansonsten bin ich äußerst zufrieden und kann das Nexus S nur weiterempfehlen.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.seric.at/2011/02/11/ein-monat-nexus-s/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seric.at/2011/02/11/ein-monat-nexus-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7: Changed</title>
		<link>http://blog.seric.at/2009/10/14/windows-7-changed/</link>
		<comments>http://blog.seric.at/2009/10/14/windows-7-changed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziskus Domig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seric.at/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ok, I don't like Microsoft and Windows. I did like Windows XP for a while but never tried Vista because of the bad things I saw at my friends computers. Recently I installed Windows 7 as second OS on ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, I don&#8217;t like Microsoft and Windows. I did like Windows XP for a while but never tried Vista because of the bad things I saw at my friends computers. Recently I installed Windows 7 as second OS on my MacBook Pro. And my deepest despair turned into someting good. I already tried to install Windows 7 with Parallels in OS X a couple of weeks ago, got several bluescreens and thought about never trying Windows 7 again. Anyhow, it seems Microsoft did an actually not so bad job with Windows 7. (Quite) all the anoying stuff is gone. The desktop looks nice, the windows align nice, the networking works nice (internet connection sharing worked within seconds).</p>
<p>Now there is Snow Leopard on my Mac and I have to say, it seems Snow Leopard runs faster but still have some problems with the now all 64bit applications. Windows 7 still lacks of decent 64bit support but seems to be quite stable though. What is the better decision? Turning to full 64bit support now and have some problems with but have for sure better updates in the future OR stay with the 32bit and have no problems with (but be a little slower).</p>
<p>Anyway. We will see in the future what was the better decision but for now Microsoft did a better job with Windows 7 than with Vista. Thanks.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.seric.at/2009/10/14/windows-7-changed/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seric.at/2009/10/14/windows-7-changed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicode print fail</title>
		<link>http://blog.seric.at/2009/08/11/unicode-print-fail/</link>
		<comments>http://blog.seric.at/2009/08/11/unicode-print-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziskus Domig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[Unicode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seric.at/2009/08/11/unicode-print-fail/</guid>
		<description><![CDATA[

No comment ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.seric.at/wp-content/uploads/2009/08/print_fail.jpg"><img src="http://blog.seric.at/wp-content/uploads/2009/08/print_fail-500x332.jpg" alt="unicode_print_fail" title="unicode_print_fail" width="500" height="332" class="alignnone size-medium wp-image-229" /></a></p>
<p>No comment &#8230;</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.seric.at/2009/08/11/unicode-print-fail/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seric.at/2009/08/11/unicode-print-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Windows 7 Bluescreen</title>
		<link>http://blog.seric.at/2009/07/23/first-windows-7-bluescreen/</link>
		<comments>http://blog.seric.at/2009/07/23/first-windows-7-bluescreen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziskus Domig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bluescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seric.at/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Yes I was interested in the new Windows 7. I yesterday downloaded the Windows 7 Release Candiate, which should be stable enough to try on my Macbook Pro. Economically as I am, I did not want to waste a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yes I was interested in the new Windows 7. I yesterday downloaded the Windows 7 Release Candiate, which should be stable enough to try on my Macbook Pro. Economically as I am, I did not want to waste a blank DVD and that was the reason I choose Parallels to install Windows as a virtual machine.</p>
<p><strong>First time: </strong>Failure during boot, no reaction of the windows system.</p>
<p><strong>Second time:</strong> Better try, windows crashed after the copy of all Windows specific data with the typically bluescreen (which has not changed since Windows 95).</p>
<p><strong>Conclusion:</strong> I stay with Mac OS X and Linux.</p>
<p><a href="http://blog.seric.at/wp-content/uploads/2009/07/first_windows7_bluescreen.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-225" title="first_windows7_bluescreen" src="http://blog.seric.at/wp-content/uploads/2009/07/first_windows7_bluescreen-150x80.png" alt="first_windows7_bluescreen" width="150" height="80" /></a></p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.seric.at/2009/07/23/first-windows-7-bluescreen/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seric.at/2009/07/23/first-windows-7-bluescreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe Medien &#8230;</title>
		<link>http://blog.seric.at/2009/06/26/liebe-medien/</link>
		<comments>http://blog.seric.at/2009/06/26/liebe-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziskus Domig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seric.at/2009/06/26/liebe-medien/</guid>
		<description><![CDATA[... vor allem ihr Medien, die Michale Jackson zu Lebzeiten ständig kritisiert habt. Ihr, die aus jedem Furz von Michael Jackson, einen Skandal her zauberten. Könnt genau ihr bitte sofort damit aufhören nun so zu tun als ob ihr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; vor allem ihr Medien, die Michale Jackson zu Lebzeiten ständig kritisiert habt. Ihr, die aus jedem Furz von Michael Jackson, einen Skandal her zauberten. Könnt genau ihr bitte sofort damit aufhören nun so zu tun als ob ihr immer schon die größten Fans von Michael gewesen seid und ihn unterstützt habt.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.seric.at/2009/06/26/liebe-medien/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seric.at/2009/06/26/liebe-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoblog gestartet</title>
		<link>http://blog.seric.at/2008/12/22/fotoblog-gestartet/</link>
		<comments>http://blog.seric.at/2008/12/22/fotoblog-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziskus Domig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seric.at/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einigen Wochen eine DSLR gekauft (Canon EOS 450D) und mich mit zwei zusätzlichen Objektiven ausgestattet. Meine Impressionen und Schnappschüsse hatte ich ursprünglich vor via Flickr bereitszustellen, habe mich nun aber dazu entschlossen etwas eigenes zu erstellen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor einigen Wochen eine DSLR gekauft (Canon EOS 450D) und mich mit zwei zusätzlichen Objektiven ausgestattet. Meine Impressionen und Schnappschüsse hatte ich ursprünglich vor via Flickr bereitszustellen, habe mich nun aber dazu entschlossen etwas eigenes zu erstellen. Unter <a title="Fotoblog von Franziskus Domig" href="http://photos.seric.at/">http://photos.seric.at/</a> ist nun mein Fotoblog erreichbar in welchem ich einige meiner Fotos posten werde. Ich hoffe dort auf zahlreiche Kommentare sowie Kritik und Lob.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.seric.at/2008/12/22/fotoblog-gestartet/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seric.at/2008/12/22/fotoblog-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

